Heading
Close X
Menu

| Model | Tiggo 8 PHEV Aspire |
| Cash Price | £33,545 |
| Chery Swindon Exclusive Saving | £3,845 |
| Swindon Exclusive Vehicle Price | £29,700 |
| Customer Deposit | £349 |
| First Payment | £349 |
| 47 monthly payments of | £349.58 |
| Amount of Credit | £29,351 |
| Optional Final Payment | £12,571 |
| Total Amount Payable | £29,700 |
| Term | 49 months |
| Fixed Rate of Interest | 0%p.a. |
| APR | 0% |
| Estimated Annual Mileage | 6,000 miles |
| Excess Mileage Charge | 9p per mile |
| Option to Purchase Fee | £1.00 |
In Stock Available Now